Funcionário(s):
|
|
Calendário de disponibilidade:Última atualização 4 dia(s), 21 hora(s) e 43 minuto(s) atrás |
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | S | Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | S | Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | S | Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | S | Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | S | Do | Se | |
| Mai 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jun 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Jul 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Ago 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Set 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Out 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Nov 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Dez 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jan 2013 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Fev 2013 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| Mar 2013 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Abr 2013 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ofertas atuais de sua hospedagem para esta noite estão marcadas com esta cor de fundo. Caso você marque certas noites como "esgotada", iremos automaticamente anular suas ofertas atuais que incluam essas noites para você.Fechar
Localizado apenas no meio entre o Estádio Olímpico e Vieux-Montréal! E com o melhor preço de comprar! Localizado no bairro mais típico canadense classe trabalhadora em Montreal. Todas as coisas ao redor é ainda mais barata. Coma uma refeição completa de sopa ao café de CAN $ 5,95 só!
min. away |
min. away |
min. away |
||
| Montreal | A hospedagem está nesta área | |||
| Le Plateau-Mont-Royal | 5 | 10 | 5 |
|
| Montreal Botanical Garden | 8 | 20 | 30 |
|
| Biodome | 7 | 15 | 40 |
|
| Université du Québec à Montréal | 10 | 15 | 40 |
|
| Longueuil | 13 | 25 | 74 |
|
| Olympic Stadium | 8 | 15 | 35 |
|
| Grande Prêmio do Canadá | 16 | 31 | 86 |
|
| Old Montreal | 15 | 15 | 45 |
|
| Concordia University | 13 | 25 | 63 |
|
Tipos de unidades, quartos ou camas:
| Tipo de unidade, quarto ou cama: | Quantidade disponível: | Dormem até: | Quartos: | Camas: | Banheiros: | ||
| 20 beds mix dormitory | 20 | 1 | Compartilhado por no máximo 20 pessoas | 1 | Compartilhado | Mais detalhes | |
| Single Room | 1 | 1 | 1 | 1 | Compartilhado | Mais detalhes | |
| Double Room | 1 | 2 | 1 | 1 | Compartilhado | Mais detalhes | |
| Triple Room | 1 | 3 | 1 | 2 | Compartilhado | Mais detalhes | |
| Quadruple Room | 1 | 4 | 1 | 2 | Compartilhado | Mais detalhes | |
| Five Person Room | 1 | 5 | 1 | 3 | Compartilhado | Mais detalhes | |
| Twin Room | 5 | 2 | 1 | 2 | Compartilhado | Mais detalhes | |
| 6 person room | 3 | 6 | 1 | 3 | Privado: 1 | Mais detalhes | |
| 5 beds mix dormitory | 5 | 1 | Compartilhado por no máximo 5 pessoas | 1 | Compartilhado | Mais detalhes | |
| 7 people private | 2 | 7 | 1 | 4 | Privado: 1 | Mais detalhes | |
| 8 people private with shared bathroom | 3 | 8 | 1 | 4 | Privado: 1 | Mais detalhes | |
| 9 people private | 1 | 9 | 1 | 5 | Compartilhado | Mais detalhes | |
| 10 people private | 1 | 10 | 1 | 5 | Compartilhado | Mais detalhes | |
| 11 people private | 1 | 11 | 1 | 6 | Compartilhado | Mais detalhes | |
| 12 people private | 1 | 12 | 1 | 7 | Compartilhado | Mais detalhes | |
| Apartment 28 people private | 1 | 28 | 4 | 17 | Privado: 2 | Mais detalhes | |
| 20 women dorm | 1 | 1 | Compartilhado por no máximo 20 pessoas | 1 | Compartilhado | Mais detalhes | |
| 12 people women dorm | 1 | 1 | Compartilhado por no máximo 12 pessoas | 1 | Compartilhado | Mais detalhes | |
| 8 people mix dorm | 1 | 1 | Compartilhado por no máximo 8 pessoas | 1 | Compartilhado | Mais detalhes | |
| 7 women dorm | 1 | 1 | Compartilhado por no máximo 7 pessoas | 1 | Compartilhado | Mais detalhes | |
| 6 people mix dorm | 1 | 1 | Compartilhado por no máximo 6 pessoas | 1 | Compartilhado | Mais detalhes | |
| 7 people mix dorm | 1 | 1 | Compartilhado por no máximo 7 pessoas | 1 | Compartilhado | Mais detalhes | |
| 6 women dorm | 1 | 1 | Compartilhado por no máximo 6 pessoas | 1 | Compartilhado | Mais detalhes | |
| 5 people mix dorm | 1 | 1 | Compartilhado por no máximo 5 pessoas | 1 | Compartilhado | Mais detalhes | |
| 5 women dorm | 1 | 1 | Compartilhado por no máximo 5 pessoas | 1 | Compartilhado | Mais detalhes | |
| 4 people mix dorm | 1 | 1 | Compartilhado por no máximo 4 pessoas | 1 | Compartilhado | Mais detalhes | |
| 4 women dorm | 1 | 1 | Compartilhado por no máximo 4 pessoas | 1 | Compartilhado | Mais detalhes | |
| 3 people mix dorm | 1 | 1 | Compartilhado por no máximo 3 pessoas | 1 | Compartilhado | Mais detalhes | |
| 3 women dorm | 1 | 1 | Compartilhado por no máximo 3 pessoas | 1 | Compartilhado | Mais detalhes | |
| 2 people mix dorm | 1 | 1 | Compartilhado por no máximo 2 pessoas | 1 | Compartilhado | Mais detalhes | |
| 2 women dorm | 1 | 1 | Compartilhado por no máximo 2 pessoas | 1 | Compartilhado | Mais detalhes | |
| 12 people apartment | 1 | 12 | 3 | 9 | Privado: 1 | Mais detalhes |
Comodidades
| Características Ecológicas |
| Nas instalações: Reciclagem de lixo | Locais de reciclagem | Compostagem / transformação de lixo em adubo |
| Em alguns dos quartos ou unidades de hóspedes: Arrefecimento por ventoinhas/ventiladores no teto em vez de ar condicionado | Sanitários de alta eficiência |
| Em todos os quartos e unidades de hóspedes: Locais de reciclagem | Lâmpadas 100% fluorescentes | Chuveiros de baixo fluxo | Toalhas e roupa de cama 100% de algodão orgânico |
| Ar Condicionado & Aquecimento |
| Em alguns dos quartos ou unidades de hóspedes: Ventoinhas/ventiladores elétricos |
| Em todos os quartos e unidades de hóspedes: Aquecimento |
| Cozinhar & Comer |
| Nas instalações: Cozinha | Cozinha completa | Cafeteira/Chaleira | Forno | Forno microondas | Forno convencional | Tostadeira | Panelas e frigideiras | Frigorífico/Geladeira de tamanho normal | Mesas e cadeiras | Pratos e tijelas | Talheres/Utensílios |
| Em todos os quartos e unidades de hóspedes: Serviço de entregas a partir de restaurante local |
| Próximo: Restaurante: |
| Entretenimento Eletrônico |
| Em alguns dos quartos ou unidades de hóspedes: Leitor de DVD |
| Telefone, Internet & Negócios |
| Nas instalações: Telefone | Chamadas locais gratuitas | Chamadas gratuitas para números verdes (800) |
| Em alguns dos quartos ou unidades de hóspedes: Secretária/Escrivaninha | Telefone | Chamadas locais gratuitas | Chamadas gratuitas para números verdes (800) |
| Em todos os quartos e unidades de hóspedes: Internet sem fios | Ligação à internet gratuita |
| Opções de Banho |
| Em todos os quartos e unidades de hóspedes: Banheira e duche combinados | Toalhas | Bidé | Secador de cabelo |
| Roupa de Cama e Travesseiros |
| Em alguns dos quartos ou unidades de hóspedes: Almofadas/travesseiros de penas | Colchões hipoalergénicos |
| Em todos os quartos e unidades de hóspedes: Almofadas/travesseiros de espuma | Lençois com custo extra | Toalhas com custo extra |
| Lavanderia |
| Nas instalações: Ferro de passar | Tábua de passar |
| Próximo: Lavandaria com moedas: Limpeza a seco: Assistente de limpeza de roupa: |
| Limpeza |
| Em todos os quartos e unidades de hóspedes: Limpeza semanal (sem custos adicionais) | Serviços de limpeza disponíveis mediante pagamento |
| Presença Humana |
| Nas instalações: Proprietário ou representante residente nas instalações | Recepção | Serviço de guarda de bagagem | Serviço de hóspedes | Suporte técnico |
| Segurança |
| Nas instalações: Segurança 24 horas |
| Em todos os quartos e unidades de hóspedes: Detectores de fumo |
| Estacionamento |
| Próximo: Parque de estacionamento gratuito: |
| Acesso para Cadeiras de Rodas |
| Infelizmente, as nossas instalações não são acessíveis para cadeiras de rodas. |
Atividades
| Sauna & Spa |
| Próximo: Spa: Área de massagens: |
| Artes |
| Próximo: Museu/Galerias: Sessões de teatro: Música ao vivo: |
| Visitas guiadas |
| Próximo: Visitas guiadas: |
| Compras |
| Próximo: Lojas: |
| Vida Noturna |
| Próximo: Clubes nocturnos: Dança: Karaoke: Restaurante gourmet: Casino / Sala de jogo: |
| Atividades Aquáticas |
| Nas instalações: Piscina interior/ coberta |
| Próximo: Acesso à praia: Acesso a rio: |
| Esportes de Inverno |
| Próximo: Esqui Downhill / Snowboard: Esqui Cross country: Patinagem no gelo: |
| Golfe |
| Próximo: Campo de Golfe: Mini golfe: |
| Outros Esportes & Atividades |
| Próximo: Observação de aves/animais: Bicicletas para alugar: |
Políticas
Crianças são bem-vindas
Todos os quartos e unidades desta hospedagem são para não-fumantes
Não é permitido fumar nas partes públicas e fechadas desta hospedagem
Esta hospedagem não aceita animais de estimação
Hora de chegada: Tão cedo quanto
10:00
Hora de saída:Tão tarde quanto
10:00
Check out expresso disponível
Check out tardio disponível
Esta hospedagem exige pré-pagamento para todas as reservas.
Para evitar fraudes, somente faça pré-pagamentos (reservas ou depósitos) usando cartão de crédito (ou qualquer outro cartão que não precise de um número PIN para compras online) ou PayPal. Nunca faça um pagamento adiantado em dinheiro, cheque ou por meio de transferência bancária.Saiba o porquê.
48 horas antes da chegada cancelamento ou 2 noites primeiro não restituição.
não depositar nenhum reembolso em 10%.data
gratuitamente a primeira noite em caso de não apresentação ou cancelamento no prazo de 48 horas antes de chegar.
Ao reservar esta hospedagem, viajantes deverão aceitar os termos e condições de um Acordo de reserva, além das políticas de pré-pagamento e cancelamento mostradas abaixo. Para ver o acordo, clique aqui.
-ESTRITAMENTE NÃO ACEITAMOS RESERVAS PARA FUMANTES.
-por respeito aos outros povos há um toque de recolher (mas sem lock-out), logo, alguém está dormindo no edifício, normalmente entre 21 a 24 horas.
-diário de limpeza é não incluir mas pode ser gratuitamente se tivermos denúncia de outros companheiros de quarto usando a mesma área comum (cozinha, banheiro, etc.).
Veja esta informação em outros idiomas:
• Econo Hostel em Inglês
• Econo Hostel em Espanhol

